WB Все конкуренты

Статус

ok

SKU

1888

Время

950 с

Импорт (наши / комп.нов / комп.обн)

0 / 0 / 1888

Старт: 06.05.2026 23:25:53
Финиш: 06.05.2026 23:41:43
Celery: b9b69f56-ee7b-4f87-879c-b078266561cb
PID: 255
Лог
[setup] 1888 SKU → run_4bbd81a7.xlsx
[exec] python /parsers/wb/apps/06_wb_public_prices_spp_one_row.py --input /parsers/wb/data/inputs/run_4bbd81a7.xlsx --tag run_4bbd81a7
=== RUN tag=run_4bbd81a7 nmIDs=1888 spp=30 ===
[PROG] 20/1888 | ok=9 oos=0 err=0 | 1.52 items/s | eta=20m 26s
[PROG] 40/1888 | ok=13 oos=0 err=0 | 1.66 items/s | eta=18m 30s
[PROG] 60/1888 | ok=23 oos=0 err=0 | 1.73 items/s | eta=17m 36s
[PROG] 80/1888 | ok=26 oos=0 err=0 | 1.77 items/s | eta=17m 4s
[PROG] 100/1888 | ok=39 oos=0 err=0 | 1.79 items/s | eta=16m 38s
[PROG] 120/1888 | ok=48 oos=0 err=0 | 1.82 items/s | eta=16m 9s
[PROG] 140/1888 | ok=48 oos=0 err=0 | 1.82 items/s | eta=15m 57s
[PROG] 160/1888 | ok=60 oos=0 err=0 | 1.83 items/s | eta=15m 44s
[PROG] 180/1888 | ok=68 oos=0 err=0 | 1.85 items/s | eta=15m 25s
[PROG] 200/1888 | ok=79 oos=0 err=0 | 1.87 items/s | eta=15m 2s
[PROG] 220/1888 | ok=83 oos=0 err=0 | 1.89 items/s | eta=14m 44s
[PROG] 240/1888 | ok=90 oos=0 err=0 | 1.90 items/s | eta=14m 28s
[PROG] 260/1888 | ok=96 oos=0 err=0 | 1.90 items/s | eta=14m 15s
[PROG] 280/1888 | ok=102 oos=0 err=0 | 1.92 items/s | eta=13m 59s
[PROG] 300/1888 | ok=111 oos=0 err=0 | 1.92 items/s | eta=13m 47s
[PROG] 320/1888 | ok=123 oos=0 err=0 | 1.92 items/s | eta=13m 35s
[PROG] 340/1888 | ok=132 oos=0 err=0 | 1.93 items/s | eta=13m 22s
[PROG] 360/1888 | ok=132 oos=0 err=0 | 1.93 items/s | eta=13m 13s
[PROG] 380/1888 | ok=132 oos=0 err=0 | 1.93 items/s | eta=13m 0s
[PROG] 400/1888 | ok=132 oos=0 err=0 | 1.93 items/s | eta=12m 50s
[PROG] 420/1888 | ok=132 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=12m 36s
[PROG] 440/1888 | ok=135 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=12m 24s
[PROG] 460/1888 | ok=141 oos=0 err=0 | 1.96 items/s | eta=12m 8s
[PROG] 480/1888 | ok=155 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=12m 0s
[PROG] 500/1888 | ok=165 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=11m 50s
[PROG] 520/1888 | ok=166 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=11m 39s
[PROG] 540/1888 | ok=178 oos=0 err=0 | 1.96 items/s | eta=11m 27s
[PROG] 560/1888 | ok=179 oos=0 err=0 | 1.96 items/s | eta=11m 17s
[PROG] 580/1888 | ok=180 oos=0 err=0 | 1.96 items/s | eta=11m 6s
[PROG] 600/1888 | ok=185 oos=0 err=0 | 1.97 items/s | eta=10m 54s
[PROG] 620/1888 | ok=193 oos=0 err=0 | 1.97 items/s | eta=10m 42s
[PROG] 640/1888 | ok=200 oos=0 err=0 | 1.97 items/s | eta=10m 31s
[PROG] 660/1888 | ok=210 oos=0 err=0 | 1.98 items/s | eta=10m 19s
[PROG] 680/1888 | ok=216 oos=0 err=0 | 1.98 items/s | eta=10m 11s
[PROG] 700/1888 | ok=230 oos=0 err=0 | 1.98 items/s | eta=9m 59s
[PROG] 720/1888 | ok=241 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=9m 47s
[PROG] 740/1888 | ok=245 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=9m 36s
[PROG] 760/1888 | ok=252 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=9m 24s
[PROG] 780/1888 | ok=264 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=9m 14s
[PROG] 800/1888 | ok=269 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=9m 4s
[PROG] 820/1888 | ok=276 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=8m 53s
[PROG] 840/1888 | ok=280 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=8m 43s
[PROG] 860/1888 | ok=286 oos=0 err=0 | 2.01 items/s | eta=8m 32s
[PROG] 880/1888 | ok=292 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=8m 22s
[PROG] 900/1888 | ok=304 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=8m 12s
[PROG] 920/1888 | ok=314 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=8m 3s
[PROG] 940/1888 | ok=326 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=7m 53s
[PROG] 960/1888 | ok=333 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=7m 44s
[PROG] 980/1888 | ok=341 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=7m 33s
[PROG] 1000/1888 | ok=345 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=7m 24s
[PROG] 1020/1888 | ok=354 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=7m 14s
[PROG] 1040/1888 | ok=354 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=7m 3s
[PROG] 1060/1888 | ok=357 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=6m 53s
[PROG] 1080/1888 | ok=372 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=6m 44s
[PROG] 1100/1888 | ok=375 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=6m 35s
[PROG] 1120/1888 | ok=385 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=6m 24s
[PROG] 1140/1888 | ok=396 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=6m 14s
[PROG] 1160/1888 | ok=406 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=6m 4s
[PROG] 1180/1888 | ok=411 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=5m 54s
[PROG] 1200/1888 | ok=412 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=5m 44s
[PROG] 1220/1888 | ok=413 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=5m 34s
[PROG] 1240/1888 | ok=414 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=5m 24s
[PROG] 1260/1888 | ok=418 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=5m 13s
[PROG] 1280/1888 | ok=429 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=5m 4s
[PROG] 1300/1888 | ok=441 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=4m 54s
[PROG] 1320/1888 | ok=448 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=4m 44s
[PROG] 1340/1888 | ok=450 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=4m 35s
[PROG] 1360/1888 | ok=455 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=4m 24s
[PROG] 1380/1888 | ok=456 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=4m 14s
[PROG] 1400/1888 | ok=462 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=4m 5s
[PROG] 1420/1888 | ok=467 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=3m 54s
[PROG] 1440/1888 | ok=473 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=3m 44s
[PROG] 1460/1888 | ok=479 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=3m 34s
[PROG] 1480/1888 | ok=487 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=3m 24s
[PROG] 1500/1888 | ok=500 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=3m 14s
[PROG] 1520/1888 | ok=505 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=3m 4s
[PROG] 1540/1888 | ok=515 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=2m 54s
[PROG] 1560/1888 | ok=520 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=2m 44s
[PROG] 1580/1888 | ok=528 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=2m 34s
[PROG] 1600/1888 | ok=538 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=2m 24s
[PROG] 1620/1888 | ok=540 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=2m 14s
[PROG] 1640/1888 | ok=548 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=2m 4s
[PROG] 1660/1888 | ok=550 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=1m 54s
[PROG] 1680/1888 | ok=556 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=1m 44s
[PROG] 1700/1888 | ok=562 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=1m 34s
[PROG] 1720/1888 | ok=567 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=1m 24s
[PROG] 1740/1888 | ok=573 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=1m 14s
[PROG] 1760/1888 | ok=584 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=1m 4s
[PROG] 1780/1888 | ok=588 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=54s
[PROG] 1800/1888 | ok=598 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=44s
[PROG] 1820/1888 | ok=604 oos=0 err=0 | 2.00 items/s | eta=34s
[PROG] 1840/1888 | ok=611 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=24s
[PROG] 1860/1888 | ok=622 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=14s
[PROG] 1880/1888 | ok=631 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=4s
[PROG] 1888/1888 | ok=633 oos=0 err=0 | 1.99 items/s | eta=0s

==================================================
  DONE: Wildberries
  Time:     15m 48s
  Total:    1888
  OK:       633
  OOS:      0
  Errors:   0
  Excel:    data/snapshots/wb_public_prices_1row__run_4bbd81a7__2026-05-06_23-25-54.xlsx
==================================================
[output] wb_public_prices_1row__run_4bbd81a7_latest.xlsx
[import] наших 0, конк. создано 0, обновлено 1888
К списку