WB Все наши

Статус

ok

SKU

1223

Время

627 с

Импорт (наши / комп.нов / комп.обн)

1140 / 0 / 0

Старт: 06.05.2026 21:04:42
Финиш: 06.05.2026 21:15:09
Celery: 8ed275a1-92fa-480d-bd09-cef2d6406f3e
PID: 124
Лог
[setup] 1223 SKU → run_06b461d4.xlsx
[exec] python /parsers/wb/apps/06_wb_public_prices_spp_one_row.py --input /parsers/wb/data/inputs/run_06b461d4.xlsx --tag run_06b461d4
=== RUN tag=run_06b461d4 nmIDs=1223 spp=30 ===
[PROG] 20/1223 | ok=1 oos=0 err=0 | 1.41 items/s | eta=14m 10s
[PROG] 40/1223 | ok=4 oos=0 err=0 | 1.61 items/s | eta=12m 13s
[PROG] 60/1223 | ok=6 oos=0 err=0 | 1.71 items/s | eta=11m 19s
[PROG] 80/1223 | ok=6 oos=0 err=0 | 1.78 items/s | eta=10m 42s
[PROG] 100/1223 | ok=6 oos=0 err=0 | 1.80 items/s | eta=10m 23s
[PROG] 120/1223 | ok=13 oos=0 err=0 | 1.84 items/s | eta=10m 0s
[PROG] 140/1223 | ok=24 oos=0 err=0 | 1.86 items/s | eta=9m 42s
[PROG] 160/1223 | ok=33 oos=0 err=0 | 1.84 items/s | eta=9m 36s
[PROG] 180/1223 | ok=47 oos=0 err=0 | 1.86 items/s | eta=9m 21s
[PROG] 200/1223 | ok=57 oos=0 err=0 | 1.88 items/s | eta=9m 4s
[PROG] 220/1223 | ok=75 oos=0 err=0 | 1.88 items/s | eta=8m 53s
[PROG] 240/1223 | ok=85 oos=0 err=0 | 1.89 items/s | eta=8m 41s
[PROG] 260/1223 | ok=91 oos=0 err=0 | 1.89 items/s | eta=8m 30s
[PROG] 280/1223 | ok=101 oos=0 err=0 | 1.91 items/s | eta=8m 14s
[PROG] 300/1223 | ok=113 oos=0 err=0 | 1.91 items/s | eta=8m 3s
[PROG] 320/1223 | ok=125 oos=0 err=0 | 1.91 items/s | eta=7m 52s
[PROG] 340/1223 | ok=139 oos=0 err=0 | 1.91 items/s | eta=7m 42s
[PROG] 360/1223 | ok=146 oos=0 err=0 | 1.91 items/s | eta=7m 31s
[PROG] 380/1223 | ok=150 oos=0 err=0 | 1.91 items/s | eta=7m 21s
[PROG] 400/1223 | ok=157 oos=0 err=0 | 1.91 items/s | eta=7m 9s
[PROG] 420/1223 | ok=169 oos=0 err=0 | 1.92 items/s | eta=6m 58s
[PROG] 440/1223 | ok=178 oos=0 err=0 | 1.91 items/s | eta=6m 48s
[PROG] 460/1223 | ok=190 oos=0 err=0 | 1.92 items/s | eta=6m 38s
[PROG] 480/1223 | ok=200 oos=0 err=0 | 1.92 items/s | eta=6m 26s
[PROG] 500/1223 | ok=202 oos=0 err=0 | 1.93 items/s | eta=6m 14s
[PROG] 520/1223 | ok=202 oos=0 err=0 | 1.93 items/s | eta=6m 3s
[PROG] 540/1223 | ok=204 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=5m 52s
[PROG] 560/1223 | ok=222 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=5m 41s
[PROG] 580/1223 | ok=235 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=5m 31s
[PROG] 600/1223 | ok=253 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=5m 20s
[PROG] 620/1223 | ok=269 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=5m 11s
[PROG] 640/1223 | ok=285 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=4m 59s
[PROG] 660/1223 | ok=300 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=4m 48s
[PROG] 680/1223 | ok=319 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=4m 38s
[PROG] 700/1223 | ok=337 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=4m 27s
[PROG] 720/1223 | ok=354 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=4m 17s
[PROG] 740/1223 | ok=369 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=4m 8s
[PROG] 760/1223 | ok=385 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=3m 57s
[PROG] 780/1223 | ok=404 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=3m 47s
[PROG] 800/1223 | ok=424 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=3m 37s
[PROG] 820/1223 | ok=432 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=3m 27s
[PROG] 840/1223 | ok=446 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=3m 17s
[PROG] 860/1223 | ok=448 oos=0 err=0 | 1.94 items/s | eta=3m 7s
[PROG] 880/1223 | ok=448 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=2m 56s
[PROG] 900/1223 | ok=451 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=2m 45s
[PROG] 920/1223 | ok=451 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=2m 35s
[PROG] 940/1223 | ok=452 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=2m 25s
[PROG] 960/1223 | ok=454 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=2m 14s
[PROG] 980/1223 | ok=456 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=2m 4s
[PROG] 1000/1223 | ok=458 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=1m 54s
[PROG] 1020/1223 | ok=461 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=1m 43s
[PROG] 1040/1223 | ok=464 oos=0 err=0 | 1.96 items/s | eta=1m 33s
[PROG] 1060/1223 | ok=468 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=1m 23s
[PROG] 1080/1223 | ok=472 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=1m 13s
[PROG] 1100/1223 | ok=476 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=1m 3s
[PROG] 1120/1223 | ok=480 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=52s
[PROG] 1140/1223 | ok=482 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=42s
[PROG] 1160/1223 | ok=483 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=32s
[PROG] 1180/1223 | ok=484 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=22s
[PROG] 1200/1223 | ok=490 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=11s
[PROG] 1220/1223 | ok=490 oos=0 err=0 | 1.95 items/s | eta=1s
[PROG] 1223/1223 | ok=490 oos=0 err=0 | 1.96 items/s | eta=0s

==================================================
  DONE: Wildberries
  Time:     10m 26s
  Total:    1223
  OK:       490
  OOS:      0
  Errors:   0
  Excel:    data/snapshots/wb_public_prices_1row__run_06b461d4__2026-05-06_21-04-43.xlsx
==================================================
[output] wb_public_prices_1row__run_06b461d4_latest.xlsx
[import] наших 1140, конк. создано 0, обновлено 0
К списку